Цена бурения на воду в Новосибирской области зависит от различных факторов. Для определения цены необходимо понимать, какие задачи будет решать скважина на Вашем участке. Основные факторы, определяющие стоимость бурения, — это тип, глубина бурения, конструкция обсадки, материал и диаметр обсадных труб.
Обычно, для определения стоимости бурения исходят из цены за 1 метр бурения и прогнозной глубины скважины.
Выберите Ваш район | Артезианская скважина (на известняк) | Скважина на песок (песчаная) | ||
Глубина, м | Цена за метр, руб. | Глубина, м | Цена за метр, руб. | |
Новосибирск по районам | ||||
Кировский р-н | 60-100 | 3500 | 25-40 | 2500-3000 |
Ленинский р-н | 60-100 | 3500 | 12-40 | 2500-3000 |
Центральный р-н | 60-120 | 3500 | — | — |
Октябрьский р-н | 60-120 | 3500 | — | — |
Дзержинский р-н | 60-120 | 3500 | — | — |
Калининский р-н | 80- 120 | 3500 | — | — |
Заельцовский р-н | 80-120 | 3500 | — | — |
п. Садовый | 60-100 | 3500 | — | — |
п. Красный яр | 80 — 110 | 3500 | 12-20 | 2500-3000 |
Мочище | 80-100 | 3500 | 15-40 | 2500-3000 |
п. Рыбачий | 80-100 | 3800 | 8-20 | 2500-3000 |
п. Коченёво | — | — | 60-100 | 2500-3500 |
н.п. Прокудское Коченёвский р-н | — | — | 30-50 | 2500-3000 |
н.п. Верх Тула | 80-100 | 3500 | 30-50 | 2500-3000 |
н.п. Крупской | 80-110 | 3500 | 50 | 2500-2000 |
н.п. Ленинское | 80-120 | 3500 | 40-50 | 2500-3000 |
н.п. Боровое | 90-120 | 3800 | 40-50 | 2500-3000 |
Ордынское | 40-80 | 3500 | 30-50 | 2500-3000 |
Кинза | 30-60 | 3500 | — | — |
Спирино | 30-60 | 3500 | — | — |
Антоново ордынский р-н | 30-80 | 3500 | — | — |
Чингис ордынский р-н | 25-80 | 3500 | — | — |
Завьялово Искитимский район | 30-80 | 3500 | — | — |
Бурмистрово Искитимский район | 40-80 | 3500 | — | — |
п. Первомайский Искитимский район | 70-100 | 3500 | — | — |
г. Искитим | 30-90 | 3500 | — | — |
Евсино | 40-80 | 3500 | — | — |
н.п. Маслянино | 40-80 | 3500 | — | — |
г. Бердск | 30-120 | 3500 | 18-35 | 2500 |
н.п. Морозово | 40-100 | 3500 | — | — |
п. Ложок | 90-130 | 3500 | — | — |
с. Плотниково | 30-80 | 3500 | — | — |
г. Тогучин | 40-80 | 3500 | — | — |
с. Голомыськино | 50-100 | 3500 | — | — |
Коурак | 50-80 | 3500 | — | — |
п. Мирный Тогучинский район | 30-60 | 3500 | — | — |
Лебединое Тогучинский район | 30-60 | 3500 | — | — |
н.п. Горный | 40-80 | 3500 | — | — |
н.п. Плотниково | 30-100 | 3500 | — | — |
н.п. Сарапулка 30-80 | 30-60 | 3500 | — | — |
н.п. Мошково | 120-170 | 4500 | — | — |
с. Дубровино | 30-60 | 3500 | — | — |
н.п. Байкал Болотненский р-н | 60-120 | 3500 | — | — |
г. Болотное | 100-170 | 4500 | — | — |
н.п. Сокур | 100-170 | 3800-4500 | — | — |
н.п. Белоярка | 30-80 | 3500 | — | — |
н.п. Ташара | 40-80 | 3500 | — | — |
н.п. Чрково | — | — | 60-80 | 3500 |
н.п. Шилово | — | — | 80 | 3500 |
н.п. Берёзовка | 30-60 | 3500 | — | — |
н.п. Железнодорожный | 25-60 | 3500 | — | — |
н.п. Междуречье | 25-60 | 3500 | — | — |
н.п. Издревая | 25-60 | 3500 | — | — |
н.п. Ремесленный | 40-80 | 3500 | — | — |
н.п. Новолуговое | 30-80 | 3500 | — | — |
Каргатский район | — | — | 80-120 | 3800 |
н.п. Раздольное | 90-130 | 3800 | — | — |
Баганский район | 30-120 | 3500 | 80-120 | 3800 |
Барабинский район | 80 — 110 | 3500 | 30-50 | 3500 |
Болотнинский район | 60-120 | 4500 | 15-40 | 3800 |
Венгеровский район | 40-100 | 3500 | 60-100 | 3500 |
Доволенский район | 30-120 | 3500 | 25-40 | 2500-3000 |
Здвинский район | 30-80 | 3500 | 30-50 | 3800 |
Искитимский район | 30-100 | 3500 | 40-50 | 3500 |
Карасукский район | 80-120 | 3500 | 25-40 | 2500-3000 |
Каргатский район | 60-120 | 4500 | 30-50 | 3800 |
Колыванский район | 80-120 | 3500 | 15-40 | 3500 |
Коченёвский район | 30-100 | 3500 | 30-50 | 3500 |
Кочковский район | 80 — 110 | 3500 | 40-50 | 2500-3000 |
Краснозёрский район | 30-80 | 4500 | 25-40 | 3800 |
Куйбышевский район | 60-120 | 3500 | 60-100 | 2500-3000 |
Купинский район | 30-120 | 3500 | 40-50 | 3500 |
Кыштовский район | 30-100 | 3500 | 40-50 | 3500 |
Маслянинский район | 90-130 | 3500 | 30-50 | 3800 |
Мошковский район | 60-120 | 3500 | 15-40 | 3500 |
Новосибирский район | 12-120 | 3500 | 40-50 | 3500 |
Ордынский район | 25-80 | 4500 | 60-100 | 3800 |
Северный район | 80-120 | 3500 | 40-50 | 3500 |
Сузунский район | 30-100 | 3500 | 30-50 | 3500 |
Татарский район | 90-130 | 3500 | 25-40 | 2500-3000 |
Тогучинский район | 80 — 110 | 3500 | 15-40 | 3500 |
Убинский район | 30-100 | 3500 | 30-50 | 3500 |
Усть-Таркский район | 60-120 | 4500 | 25-40 | 3800 |
Чановский район | 40-100 | 3500 | 60-100 | 3500 |
Черепановский район | 30-80 | 3500 | 30-50 | 2500-3000 |
Чистоозёрный район | 90-130 | 3500 | 15-40 | 3500 |
Чулымский район | 30-120 | 3500 | 80 -120 | 3800 |
Вода из: грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 8-50 метров
Стоимость: от 2500 руб. за метр
Состоит из: оголовка, труб НПВХ, насоса, фильтра грубой очистки, сифона, заглушки
Дебит: до 1000 л./ час
Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 50-170 метров
Стоимость: от 3500 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ, бетонной заливки, герметика, насоса, перфорированной колонны
Дебит: до 5000 л./ час
Вода из: грунтовых вод верхнего песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 5-15 метров
Стоимость: от 1500 руб. за метр
Состоит из: копьевидного наконечника, хомута, блока, бабы, подбабка, трубы, сетки
Дебит: до 2000 л./ час
Вода из: верховодки или грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 6-20 метров
Стоимость:
Состоит из: колец, донного фильтра, глиняного замка, оголовка с воротом
Дебит: до 1000 л./ час
Цена под ключ проведения работ по бурению скважины на воду включает не только проведение работ по бурению ствола, установку обсадных труб и прокачку, но и производство работ по её обустройству – подбор насосного и напорного оборудования, работы по закупке, доставке, монтажу и вводу в эксплуатацию данного оборудования, проведение анализов воды в аккредитованных лабораториях, установку систем водоочистки или некоторые из вышеперечисленных видов работ в отдельности. Бурение на воду под ключ означает, что Вы по окончанию работ получаете уют городской квартиры: “открываете кран – идет вода”.
Как Вы понимаете, цена под ключ бурения скважины на воду сугубо индивидуальна. Как правило, цена зависит от типа и глубины пробуренной скважины, марки и цены насосного оборудования, типа обустройства (кессон/адаптер,) длины труб, объема земляных работ, необходимости установки систем фильтрации в случае организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, стоимости сантехнического оборудования и многих других факторов.
Узнать цену водоснабжения под ключ Вашего объекта и получить бесплатную консультацию Вы можете, позвонив нам по телефону, указанному на сайте.